Si buscas un equipo todo en uno que te ofrezca un buen rendimiento, aquí te traemos el MSI Pro 22XT 10M-004EU o MSI 22XT 10M-004EU de la marca MSI. Con él ahorrarás espacio al tener todo lo que necesitas en un solo equipo.
Hablamos del MSI Pro 22XT 10M-004EU
El MSI Pro 22XT 10M-004EU o MSI Pro 10M-004EU es un ordenador todo en uno perteneciente a la serie Pro de MSI y viene equipado con una pantalla de grado IPS que podrás optimizar de manera instantánea en cuanto al brillo y los colores que ofrece, con el objetivo de que cada escena se vea como debe. Además, gracias a este a panel, la calidad de imagen será constante con un ángulo de visión muy amplio tanto en vertical como en horizontal de 178 grados. Aunque esto no es todo. ¿Sabías que su pantalla, además, también es táctil? Esto te permite tocar de manera suave y fiable para desplazarte por ella, ya que cuenta con un toque completo de 10 puntos.
Eb cuanto a su sistema de enfriamiento, un aspecto importante en este tipo de ordenadores, el MSI Pro 22XT 10M-004EU viene equipado con un sistema especial, el Silent PRO Cooling, que consiste en un módulo térmico de grado de servidor que le ayuda a manejar el enfriamiento de distintos componentes dentro del sistema. La colocación de dichos componentes, de hecho, es clave para garantizar un funcionamiento y un rendimiento acorde con lo que se espera de un equipo de sus características. Gracias a esta colocación, el aire caliente sale de manera fácil y separa el flujo de este para que la temperatura del sistema se mantenga bajo control y el equipo no haga ruido.
En otro punto, hay que decir que el panel del monitor se ha estabilizado mejor con la tecnología control MSI Anti-Flicker. Esta tecnología consiste en proporcionar una corriente de salida estable al visual que reduce el parpadeo a fin de evitar la fatiga visual y permitir descansar nuestra vista evitando la sequedad ocular. El control OSD, asimismo, cuenta con un navegador de 5 vías para controlarlo de manera más fácil, y su diseño de actualización rápida HDD te permitirá o bien mantener el almacenamiento que trae de 2,5” o actualizarlo de manera sencilla. Por último, cuenta con el estándar de soporte VESA, que te permitirá instalarlo en cualquier lugar, tanto si quieres utilizarlo en la mesa de trabajo, como montarlo como una pantalla.
Características del MSI Pro 10M-004EU
MSI Pro 10M-004EU | |
---|---|
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 54,6 cm (21.5″) |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | Si |
Tipo HD: | Full HD |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla: | IPS |
Ángulo de inclinación: | 178 178° |
Tamaño de pixel: | 0,24795 x 0,24795 mm |
Procesador | |
Familia de procesador: | Intel® Core? i3 de 10ma Generación |
Fabricante de procesador: | Intel |
Modelo del procesador: | i3-10100 |
Frecuencia del procesador: | 3,6 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4,3 GHz |
Número de filamentos de procesador: | 8 |
Caché del procesador: | 6 MB |
System bus data transfer rate: | 8 GT/s |
Potencia de diseño térmico (TDP): | 65 W |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
Socket de procesador: | LGA 1200 (Socket H5) |
Litografía del procesador: | 14 nm |
Modo de procesador operativo: | 64 bits |
Procesador nombre en clave: | Comet Lake |
Número máximo de buses PCI Express: | 16 |
Configuraciones PCI Express: | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Intersección T: | 100 °C |
Memoria interna máxima que admite el procesador: | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador: | 2666 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max): | 41,6 GB/s |
Memoria | |
Memoria interna: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima: | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj: | 2666 MHz |
Ranuras de memoria: | 2 |
Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
Forma de factor de memoria: | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Capacidad total de SSD: | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 256 GB |
Interfaces del SDD: | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles: | MMC,SD |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecuencia base de gráficos incorporada: | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado: | 1100 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado: | 64 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados): | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado: | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado: | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado: | 0x9BC8 |
Audio | |
Altavoces incorporados: | Si |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 4 W |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada: | No |
Conexión | |
Wifi: | Si |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet: | Si |
Bluetooth: | Si |
WLAN controller manufacturer: | Intel |
Modelo de controlador WLAN: | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
Tipo de antena: | 1×1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth: | 4.2 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Salidas para auriculares: | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Desempeño | |
Tipo de producto: | PC todo en uno |
Software | |
Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Intel Hyper-Threading: | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT): | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD): | Si |
Tecnología Intel® Clear Video: | Si |
Intel® Tecnología InTru? 3D: | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI): | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Intel® Secure Key: | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP): | No |
Intel® OS Guard: | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): | Si |
Intel® 64: | Si |
Execute Disable Bit: | Si |
Estados de inactividad: | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
Tamaño del CPU: | 37.5 x 37.5 mm |
Set de instrucciones soportadas: | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Escalabilidad: | 1S |
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Opciones integradas disponibles: | No |
Características técnicas de la solución térmica: | PCG 2015C |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
Procesador ARK ID: | 199283 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC: | 120 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 500 mm |
Profundidad: | 210 mm |
Altura: | 370 mm |
Peso: | 5,82 kg |
Ancho del paquete: | 622 mm |
Profundidad del paquete: | 265 mm |
Altura del paquete: | 470 mm |
Peso del paquete: | 8,35 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 90%% |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Opiniones de este todo en uno
Este equipo todo en uno tiene una relación calidad-precio buena. La principal ventaja de este equipo es que te permitirá ahorrar espacio, además de que presenta una buena calidad de pantalla. No obstante, es un equipo más enfocado al trabajo que al ocio, por lo que no es aconsejable usarlo como dispositivo para juegos porque no rendirá adecuadamente. Por lo demás, para tareas de ofimática, navegar y ver vídeos es una buena opción que tener en cuenta.
Disponibilidad y precio del MSI Pro 22XT 10M-004EU
Otro modelo de esta serie que puedes ver si te interesa es el MSI Pro 22XT 10M-008EU.
- Buena relación calidad-precio.
- Nos permite ahorrar espacio.
- Buena calidad de imagen.
- Equipo no pensado para tareas exigentes ni aplicaciones pesadas.